Publicado em: 16 de outubro de 2025
Entre as beneficiadas estão operadoras de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Goiás; autorizações constam de três Decisões SUPASpublicadas nesta quarta-feira (16)
ALEXANDRE PELEGI
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, três novas decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (SUPAS) que autorizam 40 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento.
As Decisões SUPAS nº 1.483, nº 1.484 e nº 1.485, todas datadas de 10 de outubro de 2025 e assinadas pelo superintendente Juliano de Barros Samôr, determinam a emissão dos respectivos Termos de Autorização (TAF) e seguem as normas da Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, que regulamenta o fretamento eventual e contínuo no país.
Empresas atendidas:
Decisão SUPAS nº 1.483/2025
Razão Social | TAF | CNPJ |
---|---|---|
ALAN FERNANDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 010656 | 47.049.426/0001-01 |
ALEM MAR SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA | 010657 | 62.401.907/0001-10 |
B.H TURISMO LTDA | 439893 | 25.357.790/0001-98 |
BILITUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 010658 | 51.009.078/0001-08 |
DESOUZA TURISMO LTDA | 010659 | 48.058.527/0001-01 |
DIULIANE & ALESSANDRO TURISMO LTDA | 010660 | 57.065.943/0001-10 |
EXPRESSO LARA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 010661 | 60.122.803/0001-40 |
FOCUS LOCAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 010662 | 21.754.639/0001-32 |
GB COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | 010663 | 46.727.570/0001-89 |
J R TRANSPORTES E CIA LTDA | 010664 | 33.485.864/0001-08 |
L L K TURISMO LTDA | 005697 | 43.481.155/0001-08 |
LC PREDOLIM E CIA LTDA | 416397 | 05.323.954/0001-59 |
LOOVI TRANSPORTES LTDA | 010665 | 25.151.016/0001-26 |
LV VIAGENS LTDA | 010666 | 62.242.962/0001-04 |
MORANGOS SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA | 010667 | 53.521.466/0001-07 |
PAPA MIKE VIAGENS LTDA | 010668 | 61.671.832/0001-24 |
PH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 010669 | 03.981.544/0001-70 |
WALTUR TRANSPORTE LTDA | 010670 | 44.503.355/0001-79 |
Decisão SUPAS nº 1.484/2025
Razão Social | TAF | CNPJ |
---|---|---|
DS TRANSPORTE & TURISMO LTDA | 010677 | 61.079.164/0001-40 |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA | 010678 | 26.732.680/0001-21 |
IGUASSU TRANSPORTES TURÍSTICOS E EVENTOS LTDA | 010679 | 57.645.691/0001-06 |
JOSE SELESTINO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA | 010680 | 31.246.774/0001-20 |
MAGOCI TUR LTDA | 010681 | 55.042.948/0001-00 |
MARIA HELENA RIBEIRO LUCAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 010682 | 62.421.050/0001-08 |
MARISEL TUR LOCADORA LTDA | 002781 | 10.384.135/0001-51 |
TITAN TUR VIAGENS E EXCURSÕES LTDA | 010683 | 54.752.489/0001-87 |
TRANS MORAIS LTDA | 002368 | 17.214.245/0001-14 |
TRANSLIMA TRANSPORTES LTDA | 419839 | 20.037.863/0001-40 |
TRANSREGIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 010684 | 48.954.016/0001-60 |
UNIQUE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 010685 | 07.329.646/0001-66 |
Decisão SUPAS nº 1.485/2025
Razão Social | TAF | CNPJ |
---|---|---|
ANVEL TURISMO LTDA | 006755 | 22.839.098/0001-08 |
BRUNO RORATO JACINTO LTDA | 010671 | 58.592.611/0001-56 |
DJBMTUR LTDA | 010672 | 50.845.482/0001-59 |
EZIO VIEIRA MIRANDA TRANSPORTE LTDA | 010673 | 27.096.467/0001-33 |
FONTOURA TURISMO FRETAMENTOS E VIAGENS LTDA | 003475 | 13.006.129/0001-59 |
GREMIL TRANSPORTES LTDA | 000251 | 02.551.329/0001-76 |
JB RODRIGUES TRANSPORTES LTDA | 010674 | 59.218.471/0001-13 |
JUSSIMARA PRADO MIRANDA LTDA | 310369 | 21.995.652/0001-83 |
MS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 010675 | 36.225.785/0001-48 |
TRANSPORTADORA TATIANE E CIA LTDA | 010676 | 60.921.647/0001-88 |
Condições normativas
A autorização concedida pela ANTT impõe que as empresas observem as condições estipuladas na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, e demais normativos pertinentes à prestação desses serviços. A resolução estabelece regras para o funcionamento do fretamento, incluindo o conceito de “circuito fechado”, que se refere a viagens de ida e volta realizadas pelo mesmo grupo de passageiros no mesmo veículo, retornando ao ponto de origem.
Uma das condições cruciais é a observância do Art. 9º da Resolução 4.777/2015, que determina que o Termo de Autorização (TAF) tem validade condicionada ao recadastramento junto à ANTT. O cadastro da autorizatária possui vigência de três anos a partir da publicação do TAF no Diário Oficial da União (DOU). O descumprimento deste artigo implica a renúncia da autorização delegada pela agência.
A SUPAS também ressalta as consequências em caso de irregularidades. A nulidade do Termo de Autorização pode ser declarada se for verificada ilegalidade no ato, impedindo a produção de efeitos jurídicos ou desconstituindo os já produzidos, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a autorização pode ser cassada em caso de perda das condições indispensáveis para o cumprimento do objeto ou diante de infrações graves, apuradas em processo regular. O descumprimento da Decisão implicará ainda na aplicação de sanções previstas em resolução específica.
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes